Properti per grup warna
Grup 1 · bangun Rp 500 jt/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Kp. Jödipan | Rp 600 jt | Rp 20 jt | Rp 1,4 M |
| Kp. Pelängi | Rp 600 jt | Rp 40 jt | Rp 2,8 M |
Grup 2 · bangun Rp 500 jt/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Köta Tua | Rp 1 M | Rp 60 jt | Rp 4,2 M |
| Jl. Bräga | Rp 1 M | Rp 60 jt | Rp 4,2 M |
| Maliöboro | Rp 1,2 M | Rp 80 jt | Rp 5,6 M |
Grup 3 · bangun Rp 1 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Dukuh Ätas | Rp 1,4 M | Rp 100 jt | Rp 7 M |
| Blök M | Rp 1,4 M | Rp 100 jt | Rp 7 M |
| Jl. Säbang | Rp 1,6 M | Rp 120 jt | Rp 8,4 M |
Grup 4 · bangun Rp 1 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Kawah Pütih | Rp 1,8 M | Rp 140 jt | Rp 9,8 M |
| Lëmbang | Rp 1,8 M | Rp 140 jt | Rp 9,8 M |
| Brömo | Rp 2 M | Rp 160 jt | Rp 11,2 M |
Grup 5 · bangun Rp 1,5 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Küta | Rp 2,2 M | Rp 180 jt | Rp 12,6 M |
| Cänggu | Rp 2,2 M | Rp 180 jt | Rp 12,6 M |
| Übud | Rp 2,4 M | Rp 200 jt | Rp 14 M |
Grup 6 · bangun Rp 1,5 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Danau Töba | Rp 2,6 M | Rp 220 jt | Rp 15,4 M |
| Mandalïka | Rp 2,6 M | Rp 220 jt | Rp 15,4 M |
| Böröbudur | Rp 2,8 M | Rp 240 jt | Rp 16,8 M |
Grup 7 · bangun Rp 2 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| Labuan Bäjo | Rp 3 M | Rp 260 jt | Rp 18,2 M |
| Lembah Bäliem | Rp 3 M | Rp 260 jt | Rp 18,2 M |
| Raja Ämpat | Rp 3,2 M | Rp 280 jt | Rp 19,6 M |
Grup 8 · bangun Rp 2 M/level
| Petak | Harga | Sewa dasar | Sewa Gedung tinggi |
|---|---|---|---|
| SČBD | Rp 3,5 M | Rp 350 jt | Rp 24,5 M |
| ÏKN | Rp 4 M | Rp 500 jt | Rp 35 M |
Petak lain
| No. | Petak | Jenis | Harga |
|---|---|---|---|
| 0 | Gajian | Sudut | — |
| 2 | Dana Umum | Kartu Dana Umum | — |
| 4 | Pajak Päti | Pajak | Rp 1 M |
| 5 | KRL | Transportasi | Rp 2 M |
| 7 | Kesempatan | Kartu Kesempatan | — |
| 10 | Pos Tilang | Sudut | — |
| 12 | Token Listrik | Utilitas | Rp 1,5 M |
| 15 | MRT | Transportasi | Rp 2 M |
| 17 | Dana Umum | Kartu Dana Umum | — |
| 20 | HUT | Sudut | — |
| 22 | Kesempatan | Kartu Kesempatan | — |
| 25 | Keretä Cepat | Transportasi | Rp 2,5 M |
| 28 | Kebun Säwit | Utilitas | Rp 1,5 M |
| 30 | Keliling Dunia | Sudut | — |
| 33 | Dana Umum | Kartu Dana Umum | — |
| 35 | Pangkalan Ojol | Transportasi | Rp 2 M |
| 36 | Kesempatan | Kartu Kesempatan | — |
| 38 | Pajak Endorse | Pajak | Rp 1 M |
Lihat juga
Cara main dan aturan lengkap Konohapoly
Main Konohapoly sekarang — gratis, tanpa akun, tanpa download.